设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | |||||||
今天是: | 首 页 | 公司简介 | 产品介绍 | 产品应用 | 客户服务 | 星空体育 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZF-2.5 | 25 | 1.6 | 40 | 200 | 188 | 236 | 20 | 6 | 40 | 29 | 23 | 78 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJF-5 | 50 | 2.5 | 140 | 300 | 220 | 281 | 25 | 8 | 60 | 28 | 23 | 100 | 74 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJF-10 | 100 | 2.5 | 160 | 460 | 288 | 360 | 30 | 8 | 65 | 35 | 30 | 140 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJF-20 | 200 | 2.5 | 280 | 720 | 335 | 365 | 35 | 10 | 65 | 40 | 35 | 150 | 110 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJF-40 | 400 | 3 | 400 | 1000 | 395 | 460 | 45 | 14 | 95 | 38 | 36 | 200 | 130 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJF-120 | 1200 | 3 | 1200 | 1800 | 520 | 560 | 65 | 18 | 80 | 45 | 40 | 210 | 170 | 14 |
回产品目录>>>
相关产品 |
磁粉离合器,磁粉制动器,测功机,光电纠偏-星空体育·(StarSky Sports)官方网站 版权所有 业务联系:朱先生:13962704070
仇先生:13962766860 邮箱:13962704070@139.com
|